Новини Харкова

Як в Харківській області вимикатимуть світло 28 січня: графіки

За інформацією: Суспільне Харків.

Енергетик усуває пошкодження після російського влучання в Златополі, Харківської області, 10 грудня 2024 року. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

У середу, 28 січня, на Харківщині цілодобово діють графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в "Харківобленерго"

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 — 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;
  • 1.2 — 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;
  • 2.1 — 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;
  • 2.2 — 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;
  • 3.1 — 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00;
  • 3.2 — 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00;
  • 4.1 — 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00;
  • 4.2 — 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00;
  • 5.1 — 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00;
  • 5.2 — 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00;
  • 6.1 — 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00;
  • 6.2 — 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00.

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

У Харкові та області також діють аварійні відключення світла, повідомили в "Харківобленерго".

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Shares: