За інформацією: Суспільне Харків.

Центр Харкова після заходу сонця, 19 серпня 2024 року. Суспільне Харків/Євген Гертнер
Також в обленерго оприлюднили орієнтовні години, коли не буде електропостачання по чергах та підчергах з урахуванням часу на перемикання:
- 1.1 — 10:00-14:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00;
- 1.2 — 00:00-03:00; 10:00-13:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00;
- 2.1 — 13:00-14:00; 22:00-24:00;
- 2.2 — 13:00-14:00; 22:00-24:00;
- 3.1 — 05:00-07:00; 14:00-17:00;
- 3.2 — 03:00-07:00; 14:00-17:00;
- 4.1 — 14:00-17:00;
- 4.2 — 05:00-07:00; 14:00-17:00;
- 5.1 — 07:00-09:00; 16:00-20:00;
- 5.2 — 07:00-09:00; 14:00-20:00;
- 6.1 — 14:00-16:00; 17:00-20:00;
- 6.2 — 07:00-10:00; 17:00-20:00.
Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.
Також у "Харківобленерго" повідомили, що 31 жовтня протягом доби, з 00:00 до 24:00, для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.












